PANORAMICA GENERALE SERIE A 2024/2025: IL VADEMECUM (parte 2)
vademecum serie a 2024/2025: acquisti e cessioni
In questa seconda parte vediamo a chi si sono affidate le 20 squadre per le loro panchine e i nuovi innesti oltre che alle cessioni. In tabella non sono indicati i giocatori che sono rientrati dai prestiti.
SQUADRA | ALLENATORE | STADIO (SPETTATORI) | NUOVI ACQUISTI | CESSIONI |
ATALANTA | Gian Piero GASPERINI | Gewiss Stadium (15.222) | B. Godfrey, I. Sulemana, C. De Ketelaere, N. Zaniolo, M. Retegui | E. Holm, J. L. Palomino, N. Zortea, M. Adopo, A. Miranchuk, D. Zapata, H. Hateboer |
BOLOGNA | Vincenzo ITALIANO | Renato Dall’Ara (36.532) | E. Holm, J. Miranda, R. Freuler, N. Cambiaghi, T. Dallinga, J. Odgaard | R. Calafiori, V. Kristiansen, A. Sumaoro, J. Zirkzee |
CAGLIARI | Davide NICOLA | Unipol Domus (16.412) | A. Sherri, S. Luperto, N. Zortea, M. Adopo, M. Felici, R. Piccoli | S. Aresti, A. Dossena, M. Mancosu, N. Nández, I. Sulemana |
COMO | Francesc FÁBREGAS | Giuseppe Sinigallia (13.602) | Pepe Reina, E. Audero, P. Kováčik, A. Dossena, A.M. Perez, R. Varane, D. Bierstekers, M. Braunöder, B. Kone, L. Mazzitelli, G. Strefezza, A. Belotti, Ali Jasim | A. Šemper, M. Solini, C. Odenthal |
EMPOLI | Roberto D’AVERSA | Carlo Castellani Computer Gross Arena (16.167) | L. Colombo, S. Esposito, M. Viti, D. Vasquez | S. Luperto, D. Merola, M. Evangelisti, M. Niang, E. Berisha, M. Destro |
FIORENTINA | Raffaele PALLADINO | Artemio Franchi (34.629) | M. Pongračić, M. Kean, A. Colpani, A. Richardson | N. Milenković, N. Pierozzi, G. Castrovilli, A. Duncan, A. Kokorin, C. Dalle Mura, G. Bonaventura |
GENOA | Alberto GILARDINO | Luigi Ferraris (33.205) | Vitinha, A. Zanoli, P. Gollini, B. Norton-Cuffy | J. Martinez, S. Hefti, K. Strootman, M. Aramu, K. Yeboah, M. Coda, A. Buksa, M. Retegui |
HELLAS VERONA | Paolo ZANETTI | Marcantonio Bentegodi (31.713) | M. Frese, Y. Okou, A. Harroui, G. Kastanos, D. Livramento, D. Mosquera | J. Cabal, F. Centonze, K. Lasagna, T. Noslin, T. Henry |
INTER | Simone INZAGHI | Giuseppe Meazza (75.725) | J. Martinez, P. Zielinski, M. Taremi | E. Audero, J. Cuadrado, D. Klaassen, S. Sensi, A. Sánchez, M. Zanotti, G. Oristanio |
JUVENTUS | Thiago MOTTA | Allianz Stadium (41.507) | M. Di Gregorio, J. Cabal, Douglas Luiz, K. Thuram, V. Adžić | A. Sandro, A. Rabiot, S. Iling-Junior, M. Kean, K. De Winter, D. Huijsen, E. Barrenechea, F. Correia, K. Jorge, M. Soulé |
LAZIO | Marco BARONI | Olimpico (67.585) | N. Tavares, G. Castrovilli, F. Dele-Bashiru, T. Noslin, L. Tchaouna | Felipe Anderson, D. Kamada, Luis Alberto, C. immobile, L. Maximiano, C. Lombardi, L. Moro |
LECCE | Luca GOTTI | Ettore Giardiniero Via del Mare (30.534) | C. Früchtl, K. Gaspar, M. Delle Monache, P.J. Helgason, F. Marchwinski, T. Morente, B. Pierret | K. Dermaku, M. Pongračić, L. Venuti, A. Blin |
MILAN | Paulo FONSECA | Giuseppe Meazza (75.725) | S. Pavlović, A. Morata | A. Mirante, M. Caldara, S. Kjaer, J. Simic, O. Giroud, R. Krunić, C. De Ketelaere, D. Maldini |
MONZA | Alessandro NESTA | U-Power Stadium (17.102) | G. Kyriakopoulos, O. Forson, D. Maldini, S. Pizzignacco, S. Sensi | M. Di Gregorio, A. Anastasio, G. Donati, M. Popović, C. Augusto, A. Gómez, A. Colpani, L. Mancuso |
NAPOLI | Antonio CONTE | Diego Armando Maradona (54.732) | A. Buongiorno, R. Marin, L. Spinazzola, M. Popović | D. Demme, H. Idasiak, J. Lindstrøm, L.S.Østigård, P. Zielinski, A. Zanoli |
PARMA | Fabio PECCHIA | Ennio Tardini (22.352) | Z. Suzuki, E. Valeri, K. Pajsar | M. Turk, C. Ansaldi, V. Zagaritis, T. Begić, R. Inglese, G. Tutino, S. Jurić (e tanti altri) |
ROMA | Daniele DE ROSSI | Olimpico (67.585) | M. Ryan, Angelino, S. Dahl, E. Le Fée, A. Dovbyk, M. Soulé, B. Sangaré | R. Patricio, L. Spinazzola, H. Aouar, A. Belotti |
TORINO | Paolo VANOLI | Olimpico Grande Torino (28.177) | A. Paleari, A. Masina, S. Coco, D. Zapata, C. Adams | L. Gemello, A. Buongiorno, K. Djidji, R. Rodríguez, B. Kone |
UDINESE | Kosta RUNJAIĆ | Bluenergy Stadium Stadio Friuli (25.155) | G. Esteves, J. Karlström, D. Pizarro, I. Bravo, L. Lucca, J. Ekkelenkamp | R. Pereyra, Walace, A. Masina, M. Martins |
VENEZIA | Eusebio DI FRANCESCO | Pier Luigi Penzo (11.150) | I. Doumbia, S. Ascione | M. Ullmann, D. Čeryšev, M. Cuisance |

Commenti
Posta un commento